理工学部、および大学院の就職状況をご紹介します。下記のデータは2019年度の情報となります。
就職者数
学部就職状況
業種
農業・林業 | 漁業・水産 | 鉱業 | 建設・住宅 | 製造業 | 電気・ガス熱供給・水道 | 情報通信 |
0名 | 0名 | 0名 | 7名 | 91名 | 1名 | 149名 |
運輸 | 卸・小売 | 金融・保険 | 不動産・部品賃貸 | 学術研究専門・技術サービス | 宿泊、飲食サービス | 生活関連サービス、娯楽 |
11名 | 33名 | 16名 | 2名 | 12名 | 3名 | 1名 |
教育・学習支援 | 医療・福祉 | 複合サービス | その他サービス | 公務 | その他 | |
13名 | 1名 | 1名 | 20名 | 6名 | 0名 |
主な就職先
SCSK(株) | 7名 | 富士ソフト(株) | 7名 |
キヤノン(株) | 6名 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 5名 |
NECソリューションイノベータ(株) | 5名 | 日本電気(株) | 5名 |
富士通(株) | 5名 | NECネッツエスアイ(株) | 4名 |
東日本旅客鉄道(株) | 4名 | 本田技研工業(株)(ホンダ) | 4名 |
アズビル(株) | 3名 | (株)アルファシステムズ | 3名 |
(株)エヌ・ティ・ティ・データ | 3名 | (株)オービック | 3名 |
公立・高等学校・神奈川県 | 3名 | 私立・高等学校・東京都 | 3名 |
TIS(株) | 3名 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 3名 |
日本生命保険相互会社 | 3名 | (株)リコー | 3名 |
教員への就職者数 | 12名 |
公務員への就職者数 | 6名 |
大学院就職状況
主な就職先
本田技研工業(株)(ホンダ) | 8名 | パナソニック(株) | 7名 |
東京電力ホールディングス(株) | 4名 | 三菱電機(株) | 4名 |
(株)リコー | 4名 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 3名 |
KDDI(株) | 3名 | 富士通(株) | 3名 |
(株)村田製作所 | 3名 | アイシン精機(株) | 2名 |
SCSK(株) | 2名 | (株)NTTドコモ | 2名 |
私立・高等学校・神奈川県 | 2名 | ソニー(株) | 2名 |
ダイキン工業(株) | 2名 | 東海旅客鉄道(株) | 2名 |
日本電気(株) | 2名 | 浜松ホトニクス(株) | 2名 |
(株)日立製作所 | 2名 | 富士ゼロックス(株) | 2名 |
教員への就職者数 | 5名 |
公務員への就職者数 | 0名 |
博士後期課程への進学者数 | 5名 |
支援プログラム
青山学院大学では、卒業後に自立した人間として仕事を通じて社会に貢献するために、多種多様な支援プログラムで「納得できる進路選択」を目指しています。